Kako odabrati pravu veličinu?
Odabir odgovarajuće veličine jednostavan je. Najprije izmjerite djetetovo stopalo, a zatim na stvarnu duljinu dodajte preporučeni dodatni prostor. Tako ćete u tablici veličina lakše pronaći odgovarajući broj.
Pri odabiru veličine preporučujemo da kod mekanih papuča uzmete u obzir približno 0,7 do 1 cm dodatnog prostora, a kod obuće za van do 1,2 cm. Tako osiguravate optimalnu udobnost te dovoljno prostora za prirodno kretanje i rast stopala.

Korisni savjeti prije mjerenja
dječja stopala brzo rastu, osobito kod mlađe djece, stoga preporučujemo da ih izmjerite svakih nekoliko mjeseci.
Ako je moguće, neka dijete tijekom mjerenja nosi čarape koje će nositi i s novom obućom.
Budući da je sasvim uobičajeno da je jedno stopalo nešto veće od drugoga, veličinu uvijek odaberite prema većem stopalu.
Kako pravilno izmjeriti stopalo?
Dijete neka stane na list papira s petom uz zid. Označite najduži dio stopala i izmjerite udaljenost od pete do oznake. Tako ćete dobiti stvarnu duljinu stopala.
Pri odabiru veličine toj mjeri sami dodajte preporučeni dodatni prostor, ovisno o tome birate li mekane papuče ili obuću za van.
Tablice veličina
Kako koristiti tablicu veličina?
U tablici je navedena unutarnja duljina obuće, stoga stvarnoj duljini djetetova stopala morate dodati preporučeni dodatni prostor i zatim odabrati odgovarajuću veličinu.
Primjer: ako stopalo mjeri 14,0 cm, mekanim papučama dodajte približno 0,7 do 1 cm (odaberite 14,7–15,0 cm), a obući za van do 1,2 cm (oko 15,2 cm).
Naše su preporuke okvirne jer je svako stopalo drugačije, a djeca brzo rastu. Nekima odgovara manje, a drugima više prostora, stoga nakon primitka obuće uvijek provjerite pristaje li dobro i je li udobna.
Preporučujemo od 0,7 do 1,2 cm dodatnog prostora
| EU | Unutarnja duljina | Unutarnja širina |
|---|---|---|
| EU 18 | 11,7 cm | 6,9 cm |
| EU 19 | 12,3 cm | 7,1 cm |
| EU 20 | 13,3 cm | 7,3 cm |
| EU 21 | 13,9 cm | 7,4 cm |
| EU 22 | 14,8 cm | 7,4 cm |
| EU 23–24 | 15,9 cm | 7,5 cm |
| EU 25 | 17,0 cm | 7,7 cm |
| EU 26–27 | 17,8 cm | 7,8 cm |
| EU 28–29 | 19,0 cm | 8,3 cm |
| EU 30–31 | 20,1 cm | 8,4 cm |
| EU 32–33 | 21,5 cm | 9,1 cm |
| EU 34 | 22,4 cm | 9,2 cm |
| EU 35 | 23,1 cm | 9,5 cm |
| EU 36 | 23,7 cm | 9,7 cm |
| EU 37 | 24,2 cm | 9,9 cm |
| EU 38 | 24,9 cm | 10,0 cm |
| EU 39 | 25,6 cm | 10,2 cm |
Preporučujemo 1 cm dodatnog prostora
| EU | Unutarnja duljina | Unutarnja širina 1 | Unutarnja širina 2 |
|---|---|---|---|
| EU 37 | 24,5 cm | 10,2 cm | 11,4 cm |
| EU 38 | 25,2 cm | 10,3 cm | 11,6 cm |
| EU 39 | 25,8 cm | 10,5 cm | 11,7 cm |
| EU 40 | 26,5 cm | 10,6 cm | 11,8 cm |
| EU 41 | 27,2 cm | 10,8 cm | 12,0 cm |
| EU 42 | 27,8 cm | 10,9 cm | 12,2 cm |
| EU 43 | 28,5 cm | 11,1 cm | 12,3 cm |
Preporučujemo do 1 cm dodatnog prostora
| EU | Unutarnja duljina | Unutarnja širina |
|---|---|---|
| EU 19 | 12,3 cm | 5,9 cm |
| EU 20 | 12,8 cm | 6,1 cm |
| EU 21 | 13,6 cm | 6,4 cm |
| EU 22 | 14,2 cm | 6,5 cm |
| EU 23 | 14,8 cm | 6,6 cm |
| EU 24 | 15,6 cm | 6,8 cm |
| EU 25 | 16,3 cm | 7,0 cm |
| EU 26 | 16,8 cm | 7,2 cm |
| EU 27 | 17,5 cm | 7,3 cm |
| EU 28 | 18,2 cm | 7,4 cm |
| EU 29 | 19,0 cm | 7,6 cm |
| EU 30 | 19,6 cm | 7,7 cm |
| EU 31 | 20,0 cm | 7,8 cm |
| EU 32 | 20,8 cm | 8,0 cm |
| EU 33 | 21,5 cm | 8,2 cm |
| EU 34 | 22,3 cm | 8,3 cm |
| EU 35 | 23,0 cm | 8,3 cm |
| EU 36 | 23,5 cm | 8,6 cm |
| EU 37 | 24,3 cm | 8,8 cm |
| EU 38 | 24,8 cm | 9,1 cm |
Preporučujemo od 7 do 10 mm dodatnog prostora
| EU | Unutarnja duljina | Unutarnja širina |
|---|---|---|
| EU 22 | 14,5 cm | 7,0 cm |
| EU 23 | 15,0 cm | 7,1 cm |
| EU 24 | 15,5 cm | 7,2 cm |
| EU 25 | 16,0 cm | 7,4 cm |
| EU 26 | 16,7 cm | 7,5 cm |
| EU 27 | 17,5 cm | 7,6 cm |
| EU 28 | 18,2 cm | 7,7 cm |
| EU 29 | 19,0 cm | 7,8 cm |
| EU 30 | 19,6 cm | 7,9 cm |
| EU 31 | 20,2 cm | 8,1 cm |
| EU 32 | 21,0 cm | 8,2 cm |
| EU 33 | 21,6 cm | 8,3 cm |
Preporučujemo najviše 1 cm dodatnog prostora
| EU | Unutarnja dužina | Unutarnja širina |
|---|---|---|
| EU 22 | 14,8 cm | 6,1 cm |
| EU 23 | 15,4 cm | 6,3 cm |
| EU 24 | 15,9 cm | 6,5 cm |
| EU 25 | 16,5 cm | 6,7 cm |
| EU 26 | 17,4 cm | 6,8 cm |
| EU 27 | 17,9 cm | 7,0 cm |
| EU 28 | 18,5 cm | 7,2 cm |
| EU 29 | 19,2 cm | 7,3 cm |
| EU 30 | 20,0 cm | 7,5 cm |
| EU 31 | 20,8 cm | 7,5 cm |
| EU 32 | 21,4 cm | 7,8 cm |
| EU 33 | 22,1 cm | 8,0 cm |
| EU 34 | 22,7 cm | 8,0 cm |
| EU 35 | 23,4 cm | 8,1 cm |
| EU 36 | 24,0 cm | 8,3 cm |
| EU 37 | 24,4 cm | 8,5 cm |
Preporučujemo otprilike do 0,4 cm dodatnog prostora
| EU | Unutarnja dužina |
|---|---|
| EU 22 | 13,2 cm |
| EU 23 | 13,9 cm |
| EU 24 | 14,3 cm |
| EU 25 | 15,0 cm |
| EU 26 | 15,9 cm |
| EU 27 | 16,4 cm |
| EU 28 | 17,0 cm |
| EU 29 | 17,7 cm |
| EU 30 | 18,7 cm |
| EU 31 | 19,3 cm |
| EU 32 | 19,9 cm |
| EU 33 | 20,5 cm |
| EU 34 | 21,2 cm |
| EU 35 | 21,9 cm |
| EU 36 | 22,5 cm |
| EU 37 | 22,9 cm |
Preporučujemo 1,5 cm dodatnog prostora
| EU | Unutarnja duljina | Unutarnja širina |
|---|---|---|
| EU 19 | 12,5 cm | 6,1 cm |
| EU 20 | 13,1 cm | 6,3 cm |
| EU 21 | 13,8 cm | 6,4 cm |
| EU 22 | 14,5 cm | 6,6 cm |
| EU 23 | 15,2 cm | 6,8 cm |
| EU 24 | 15,8 cm | 6,9 cm |
| EU 25 | 16,5 cm | 7,1 cm |
| EU 26 | 17,2 cm | 7,3 cm |
| EU 27 | 17,8 cm | 7,4 cm |
| EU 28 | 18,5 cm | 7,7 cm |
| EU 29 | 19,2 cm | 7,8 cm |
| EU 30 | 19,9 cm | 8,0 cm |
| EU 31 | 20,5 cm | 8,1 cm |
| EU 32 | 21,2 cm | 8,3 cm |
| EU 33 | 21,8 cm | 8,5 cm |
| EU 34 | 22,5 cm | 8,6 cm |
| EU 35 | 23,2 cm | 8,8 cm |
| EU 36 | 23,8 cm | 9,0 cm |
| EU 37 | 24,5 cm | 9,2 cm |
| EU 38 | 25,2 cm | 9,3 cm |
| EU | Unutarnja duljina |
|---|---|
| EU 36–37 | 23,5 cm |
| EU 38–39 | 24,9 cm |
| EU 40–41 | 26,3 cm |
| EU 42–43 | 27,9 cm |
| EU | Unutarnja duljina |
|---|---|
| EU 36–37 | 23,5 cm |
| EU 38–39 | 24,9 cm |
| EU 40–41 | 26,3 cm |
| EU 42–43 | 27,9 cm |
Preporučujemo najviše 0,5 cm dodatnog prostora
| Broj | Unutarnja duljina |
|---|---|
| 0–6 mj | 10 cm |
| 6–9 mj | 11 cm |
| 9–12 mj | 12 cm |