Tablica veličina klasičnih muških papuča
Preporučujemo 1 cm dodatnog prostora
| EU | Unutarnja dužina | Unutarnja širina 1 | Unutarnja širina 2 |
|---|---|---|---|
| EU 38 | 25,2 cm | 11,6 cm | 12,6 cm |
| EU 39 | 25,8 cm | 11,7 cm | 12,7 cm |
| EU 40 | 26,5 cm | 11,8 cm | 12,8 cm |
| EU 41 | 27,2 cm | 12,0 cm | 13,0 cm |
| EU 42 | 27,8 cm | 12,2 cm | 13,2 cm |
| EU 43 | 28,5 cm | 12,3 cm | 13,3 cm |
| EU 44 | 29,3 cm | 12,4 cm | 13,4 cm |


