Tablica veličina Mokasina
Preporučujemo 1,5 cm dodatnog prostora
| EU | Unutarnja dužina | Unutarnja širina |
|---|---|---|
| EU 19 | 12,5 cm | 6,1 cm |
| EU 20 | 13,1 cm | 6,3 cm |
| EU 21 | 13,8 cm | 6,4 cm |
| EU 22 | 14,5 cm | 6,6 cm |
| EU 23 | 15,2 cm | 6,8 cm |
| EU 24 | 15,8 cm | 6,9 cm |
| EU 25 | 16,5 cm | 7,1 cm |
| EU 26 | 17,2 cm | 7,3 cm |
| EU 27 | 17,8 cm | 7,4 cm |
| EU 28 | 18,5 cm | 7,7 cm |
| EU 29 | 19,2 cm | 7,8 cm |
| EU 30 | 19,9 cm | 8,0 cm |
| EU 31 | 20,5 cm | 8,1 cm |
| EU 32 | 21,2 cm | 8,3 cm |
| EU 33 | 21,8 cm | 8,5 cm |
| EU 34 | 22,5 cm | 8,6 cm |
| EU 35 | 23,2 cm | 8,8 cm |
| EU 36 | 23,8 cm | 9,0 cm |
| EU 37 | 24,5 cm | 9,2 cm |
| EU 38 | 25,2 cm | 9,3 cm |


