Tablica veličina vodenih papuča
Preporučujemo 0,5 cm dodatnog prostora
| EU | Unutarnja duljina | Unutarnja širina |
|---|---|---|
| EU 19 | 12,7 cm | 6,5 cm |
| EU 20 | 13,3 cm | 6,7 cm |
| EU 21 | 14,0 cm | 6,9 cm |
| EU 22 | 14,7 cm | 7,0 cm |
| EU 23 | 15,3 cm | 7,2 cm |
| EU 24 | 16,0 cm | 7,3 cm |
| EU 25 | 16,7 cm | 7,5 cm |
| EU 26 | 17,3 cm | 7,7 cm |
| EU 27 | 18,0 cm | 7,8 cm |
| EU 28 | 18,7 cm | 8,0 cm |
| EU 29 | 19,4 cm | 8,2 cm |
| EU 30 | 20,0 cm | 8,3 cm |
| EU 31 | 20,7 cm | 8,5 cm |
| EU 32 | 21,4 cm | 8,7 cm |
| EU 33 | 22,0 cm | 8,9 cm |
| EU 34 | 22,6 cm | 9,0 cm |
| EU 35 | 23,2 cm | 9,1 cm |
| EU 36 | 23,9 cm | 9,2 cm |
| EU 37 | 24,5 cm | 9,3 cm |
| EU 38 | 25,2 cm | 9,4 cm |


